top of page

6ta Limpieza Nacional por los Océanos

WhatsApp Image 2026-06-02 at 7.57.15 AM (1).jpeg

Junio 6, 2026

Costa Rica vuelve a unirse por nuestros océanos.

En colaboración con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y en el marco de la celebración de los 30 años del Programa Bandera Azul Ecológica, más de 51 puntos de limpieza alrededor del país estarán movilizando comunidades, organizaciones, empresas y voluntarios en una jornada nacional de acción colectiva.

 

¿Estás con nosotros?

Seleccioná la ubicación de tu preferencia, conocé los detalles de participación y sumate a esta gran acción por nuestros océanos.

Porque cada acción cuenta.

Locations

GAM — Gran Área Metropolitana (3 puntos)

1. Hatillo 8, Circunvalación | 8:00 AM ~ Karina Rodriguez: +506 8854 6430 ~ Más información

2. Poás de Aserrí | 7:00 AM ~ Sheila Castillo: +506 8675 8344 ~ Más información

3. Residencial Monserrat, Concepcion de La Unión | 8:00 AM ~ Seidy Guerrero: +506 8805 1962 ~ Más información

GUANACASTE (7 puntos)

4. Playa Brasilito | 8:00 AM ~ Yancy Ramirez: +506 8736 8186 ~ Más información

5. Playa Chorotega | 8:30 AM ~ Stephanie Porras: +506 8581 9166 ~ Más información

6. Matapalo – Parque Nacional Marino Las Baulas | 8:00 AM ~ Alan Hidalgo: +506 8933 6726 ~ Más información

7. Playa Ostional | Por confirmar ~ Por confirmar ~ Más información

8. Playa Coquitos, Santa Cruz | 10:00 AM ~ Marina Peña Cerdas: +506 8838 9639 ~ Más información

9. Playa Hermosa, Carrillo | 8:00 AM ~ Ilsis Alberto Contreras Gutiérrez: +506 8861 5903 ~ Más información

10. Playa Tamarindo | 9:00 AM ~ Andy:  ~ Más información

PUNTARENAS (33 puntos)

11. Playa Blanca Punta Morales de Chomes | 8:00 AM ~ Steven Garro Ramos: +506 8689 0032 ~ Más información

12. Playa Pangas | 9:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

13. Playa Jacó / Garabito | 9:00 AM ~ Yorgina Ureña: +506 8438 4327 ~ Más información

14. Playa Tivives | 9:00 AM ~ Sandy: +506 8717 5394 ~ Más información

15. Playa Naranjo | 8:00 AM ~ Ariela Sofía Molina Barquero: +506 8492 6999 ~ Más información

16. Playa Isla Jesusita | Por confirmar ~ Por confirmar ~ Más información

17. Playa Brava | Por confirmar ~ Por confirmar ~ Más información

18. Playa Punta Cuchillo | 8:00 AM ~ Steven Garro Ramos: +506 8689 0032 ~ Más información

19. Playa San Pedrillo Sección B | 7:00 AM ~ Johan Loria Vargas: +506 8986 3773 ~ Más información

20. Playa Zancudo | 8:00 AM ~ Virginia Cerdas Espinoza: +506 8503 5971 ~ Más información

21. Playa Quesera | 9:00 AM ~ Carolina: +506 8736 9847 ~ Más información

22. Playa Tropical | 9:00 AM ~ Carolina: +506 8736 9847 ~ Más información

23. Playa Curú | Por confirmar ~ Por confirmar ~ Más información

24. Playa Poza Colorada | 9:00 AM ~ Carolina: +506 8736 9847 ~ Más información

25. Playa Puerto Paquera | 8:00 AM ~ Carolina: +506 8736 9847 ~ Más información

26. Playa Hermosa de Cóbano | 9:00 AM ~ Annette Fischel: +506 8696 5049 ~ Más información

27. Playa Cocal de Quepos | 8:30 AM ~ Julie Vigneault: +506 8518 9610 ~ Más información

28. Manuel Antonio | 9:00 AM ~ Julie Vigneault: +506 8518 9610 ~ Más información

29. Playa Cocalito | 8:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

30. Playa Palmeras | 8:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

31. Playa Cedros | 8:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

32. Cuevas Mal País | 8:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

33. Playa Grande (Montezuma) | 9:00 AM ~ Andrea: +506 8723 0101 ~ Más información

34. Nicholas Wessenberg | 8:30 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

35. Playa Montezuma | 8:30 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

36. Playa Manchas | 8:30 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

37. Río Lajas | 9:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

38. Playa Bodega Cabuya Pescadería | 9:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

39. Isla de Cabuya | 10:00 AM ~ Nefertiti: +506 8814 9646 ~ Más información

40. Playa Linda, Quepos | 7:30 AM Rodrigo: +506 8346 8855 ~ Más información

41. Playa Matapalo, Quepos | 7:30 AM Rodrigo: +506 8346 8855 ~ Más información

42. Playa Pavones | 6:30 AM ~ Sharon Nieto: +506 8484 3335 ~ Más información

43. Playa Uvita | Por confirmar ~ Esteban: +506 8302 3143 ~ Más información

CARIBE — Limón (8 puntos)

44. Playa Negra Cahuita | 12:00 MD ~ Carlos Smith Alterno: +506 8822 0268 ~ Más información

45. Playa Negra de Puerto Viejo – Sector Pan Dulce | 12:00 MD ~ Carlos Smith Alterno: +506 8822 0268 ~ Más información

46. Playa Negra Heigthts | 10:00 AM ~ Margarita Cruz: +506 8608 4058 ~ Más información

47. Playa Westfalia | 2:30 PM ~ Jessica María Jones Sultan: +506 8860 7019 ~ Más información

48. Playa Comunidad Manzanillo, Caribe | 9:00 AM ~ Angelo Jacamo Rodríguez: +506 6469 6352 ~ Más información

49. Playa Grande Manzanillo – Caribe | 9:00 AM ~ Andrea: +506 8723 0101 ~ Más información

50. Playa Manzanillo (RNVSGM) | 9:00 AM ~ Jordany Porras Torres: +506 8599 1331 ~ Más información

51. Playa Gandoca (RNVSGM) | 9:00 AM ~ Lenin Prado Calvo: +506 6224 4675 ~ Más información

¿Necesitas ayuda para confirmar tu participación?

©2026 by Fundación Operation Rich Coast

  • TikTok
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page